edit
|
Viscositeit
Viscositeiten van verschillende vloeistoffen bij kamertemperatuur
DE EENHEID VAN DE VISCOSITEIT
In onderstaande tabellen is de viscositeit η opgegeven in de eenheid: Pa.s, dit is hetzelfde als N.m2.s en kg.m−1.s−1. De grootheid η wordt ook wel de dynamische of absolute viscositeit genoemd.
De oude eenheid die voor de viscositeit werd gebruikt is de cP (centipoise). De omrekening van de ene eenheid naar de andere is als volgt:
- 1 P = 10−1 Pa.s
- 1 cP = 10−3 Pa.s = 1 mPa.s
- 1 Pa.s = 10 P
- 1 Pa.s = 1000 cP
DE EENHEID VAN DE KINEMATISCHE VISCOSITEIT
De kinematische viscositeit ν is het produkt van de dynamische (of absolute) viscositeit η en de dichtheid ρ:
In de tabellen is de kinematische viscositeit opgegeven in de eenheid m2.s−1.
De oude eenheid voor de kinematische viscositeit is cSt (centistokes). De omrekening naar SI-eenheden is als volgt:
- 1 St = 10−4 m2.s−1 = 1 cm2.s−1
- 1 cSt = 10−6 m2.s−1 = 10−2 cm2.s−1= 1 mm2.s−1
- 1 m2.s−1 = 104 St
- 1 m2.s−1 = 106 cSt
DE VISCOSITEIT VAN VERSCHILLENDE VLOEISTOFFEN
| Vloeistof | Temp. T °C | Dynamische viscositeit η 10−3 Pa.s (mPa.s) | Dichtheid ρ 103 kg.m−3 (kg.dm−3) | Kinematische viscositeit ν 10−6 m2.s−1 (mm2.s−1) |
| Hexaan | 20 | 0,31 | 0,659 | 0,47 |
| Aceton | 25 | 0,316 | 0,791 | 0,399 |
| Aceton | 20 | 0,33 | 0,790 | 0,42 |
| Heptaan | 20 | 0,40 | 0,684 | 0,58 |
| Tolueen (methylbenzeen) | 20 | 0,58 | 0,867 | 0,67 |
| Water | 20 | 1,002 | 0,9982 | 1,004 |
| Ethanol | 20 | 1,201 | 0,791 | 1,518 |
| 2-Propanol | 20 | 2,27 | 0,785 | 2,89 |
| 3-Methyl-2-butanol | 25 | 3,8 | 0,82 | 4,6 |
| Ethyleenglycol (1,2-ethaandiol) | 20 | 21,0 | 1,109 | 18,9 |
| 1-Propanol | 20 | 27,56 | 0,804 | 34,3 |
| Zwavelzuur | 20 | 28 | 1,83 | 15,3 |
| Olijfolie | 20 | 84 | 0,92 | 91,3 |
Paraffine-olie Pharm. BP VI (ch.z.) | 20 | 79,86 | 0,868 | 92,0 |
| Glycerol 92m% | 20 | 383,7 | 1,204 | 318,6 |
| Glycerol 100m% | 25 | 945 | 1,258 | 751 |
Paraffine-olie (gedest.50–200°) | 20 | 1000 | 0,80 | 1250 |
| Glycerol 100m% | 20 | 1499 | 1,261 | 1189 |
| Suikeroplossing 74m% | 20 | 1628 | 1,373 | 1186 |
BRONNEN
- Productcatalogus: produkttabellen; MERCK-Schuchardt; 1988–89; p. 1266
- BINAS; 3e druk; Wolter-Noordhof, Groningen; 1993; p.22
- Handbook of Chemistry & Physics, 59th ed.; CRC-press, Boca Raton; 1978–79; D265–314, F49–57, section C
- Tabellenboekje ten dienste van laboratoria; D.B. Centen’s uitg. mij, Hilversum; 1962; p.191–191
|