edit
|
Oppervlaktespanningen Van Enkele Vloeistoffen
Oude eenheden voor oppervlaktespanning is: dyne.cm−1 of erg.cm−2
1 dyne = 10−5 N
1 erg.cm−2 =1 dyne.cm−1
Hieruit volgt:
1 dyne.cm−1 = 10−5 N/10−2m = 10−3 N.m−1
Verschillende vloeistoffen
| Vloeistof | Temperatuur (0C) | Oppervlaktespanning γ (10−3 N.m−1) |
| water | 20 | 72,75 |
| aceton (propanon) | 20 | 23,70 |
| ether (ethoxyethaan) | 20 | 17,01 |
| benzeen | 20 | 28,85 |
| koolstofdisulfide | 20 | 32,3 |
| glycerol | 20 | 63,4 |
| alcohol (ethanol) | 20 | 22,75 |
| methylalcohol (methanol) | 20 | 22,65 |
| methylchloride (monochloormethaan) | 20 | 16,26 |
| methyleenchloride (dichloormethaan) | 20 | 26,52 |
| chloroform (trichloormethaan) | 20 | 27,14 |
| tetra (tetrachloormethaan) | 20 | 26,96 |
| mierenzuur (methaanzuur) | 20 | 37,58 |
| azijnzuur (ethaanzuur) | 20 | 27,70 |
| propionzuur (propaanzuur) | 20 | 26,70 |
| boterzuur (butaanzuur) | 20 | 26,74 |
| valeriaanzuur (pentaanzuur) | 20 | 27,36 |
oliezuur (cis-9,10-octadeceenzuur) | 20 | 32,5 |
| hexaan | 20 | 18,43 |
| petroleum | 20 | 24 |
| paraffine (paraffineolie) | 20 | 30,6 |
Bijzondere vloeistoffen:
| Vloeistof | Temperatuur (0C) | Oppervlaktespanning γ (10−3 N.m−1) |
| vloeibaar helium | −269,6 | 0,16 |
| vloeibaar zuurstof | −203 | 18,3 |
| broom | 20 | 41,5 |
| kwik | 20 | 476 |
| vloeibaar keukenzout (natriumchloride) | 800 | 114 |
| vloeibaar zilver | 970 | 800 |
Water bij verschillende temperaturen:
Temperatuur (0C) | Oppervlaktespanning γ (10−3 N.m−1) |
| 0 | 75,64 |
| 10 | 74,22 |
| 20 | 72,75 |
| 30 | 71,18 |
| 40 | 69,56 |
| 50 | 67,91 |
| 60 | 66,18 |
| 70 | 64,42 |
| 80 | 62,61 |
| 90 | 60,75 |
| 100 | 58,85 |
Water-ethanolmengsels bij verschilende temperaturen
| Volume% ethanol | Temperatuur (0C) | Oppervlaktespanning γ (10−3 N.m−1) | Volume% ethanol | Temperatuur (0C) | Oppervlaktespanning γ (10−3 N.m−1) |
| 0 | 20 | 72,75 | 48 | 20 | 30,10 |
| 0 | 40 | 69,56 | 48 | 40 | 28,93 |
| 0 | 50 | 67,91 | 48 | 50 | 28,24 |
| 5 | 20 | - | 60 | 20 | 27,56 |
| 5 | 40 | 54,92 | 60 | 40 | 26,18 |
| 5 | 50 | 53,35 | 60 | 50 | 25,50 |
| 10 | 20 | - | 72 | 20 | 26,28 |
| 10 | 40 | 48,25 | 72 | 40 | 24,91 |
| 10 | 50 | 46,77 | 72 | 50 | 24,12 |
| 24 | 20 | - | 80 | 20 | 24,91 |
| 24 | 40 | 35,50 | 80 | 40 | 23,43 |
| 24 | 50 | 34,32 | 80 | 50 | 22,56 |
| 34 | 20 | 33,24 | 96 | 20 | 23,04 |
| 34 | 40 | 31,58 | 96 | 40 | 21,38 |
| 34 | 50 | 30,70 | 96 | 50 | 20,40 |
| | | | 100 | 20 | 22,75 |
Bronnen:
- Grensvlak-scheikunde; J. Lyklema; A.W. Bruna&Zoon, Utrecht; 1963; p. 41, 42
- Handbook of Chemistry and Physics; R.C. Weast (red.); CRC-Press, Boca Raton, USA; 1983–1984; F-32 - F-36
- Tabellenboekje ten dienste van laboratoria; J. van Alphen, K.A. de Vries (red.); 18e ed.; D.B. Centen’s Uitgeversmaatschappij, Hilversum; 1962; p.186–187
|