edit
|
Oplosbaarheid Van Zuurstof in Water
Oplosbaarheid van zuurstof in water
Oplosbaarheid van zuurstof in water in evenwicht met lucht bij een barometerstand van 760 mmHg (=760 x 133 Pa = 1,01.105 Pa).
Bij een afwijkende barometerstand kan de verzadigingswaarde S worden berekend met behulp van de formule:
S=S760.(P/760)
waarin:
S760= de verzadigingswaarde bij 760 mmHg
P = de barometerstand in mmHg
| Temp. °C | Gehalte aan chloride in mg.L−1 Cl- | Verschil per 100 mg chloride |
| | 0 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | |
| | Verzadigingswaarde van zuurstof in mg.L−1 O2 | |
| 0 | 14,6 | 13,8 | 13,0 | 12,1 | 11,3 | 0,017 |
| 1 | 14,2 | 13,4 | 12,6 | 11,8 | 11,1 | 0,016 |
| 2 | 13,8 | 13,1 | 12,3 | 11,5 | 10,8 | 0,015 |
| 3 | 13,5 | 12,7 | 12,0 | 11,2 | 10,5 | 0,015 |
| 4 | 13,1 | 12,4 | 11,7 | 11,0 | 10,3 | 0,014 |
| 5 | 12,8 | 12,1 | 11,4 | 10,7 | 10,0 | 0,014 |
| 6 | 12,5 | 11,8 | 11,1 | 10,5 | 9,8 | 0,014 |
| 7 | 12,2 | 11,5 | 10,9 | 10,2 | 9,6 | 0,013 |
| 8 | 11,9 | 11,2 | 10,6 | 10,0 | 9,4 | 0,013 |
| 9 | 11,6 | 11,0 | 10,4 | 9,8 | 9,2 | 0,012 |
| 10 | 11,3 | 10,7 | 10,1 | 9,6 | 9,0 | 0,012 |
| 11 | 11,1 | 10,5 | 9,9 | 9,4 | 8,8 | 0,011 |
| 12 | 10,8 | 10,3 | 9,7 | 9,2 | 8,6 | 0,011 |
| 13 | 10,6 | 10,1 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 0,011 |
| 14 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | 8,8 | 8,3 | 0,010 |
| 15 | 10,2 | 9,7 | 9,1 | 8,6 | 8,1 | 0,010 |
| 16 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 0,010 |
| 17 | 9,7 | 9,3 | 8,8 | 8,3 | 7,8 | 0,010 |
| 18 | 9,5 | 9,1 | 8,6 | 8,2 | 7,7 | 0,009 |
| 19 | 9,4 | 8,9 | 8,5 | 8,0 | 7,6 | 0,009 |
| 20 | 9,2 | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 0,009 |
| 21 | 9,0 | 8,6 | 8,1 | 7,7 | 7,3 | 0,009 |
| 22 | 8,8 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 7,1 | 0,008 |
| 23 | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 7,0 | 0,008 |
| 24 | 8,5 | 8,1 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 0,008 |
| 25 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 6,7 | 0,008 |
| 26 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,0 | 6,6 | 0,008 |
| 27 | 8,1 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 0,008 |
| 28 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 6,4 | 0,008 |
| 29 | 7,8 | 7,4 | 7,0 | 6,6 | 6,3 | 0,008 |
| 30 | 7,6 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 0,008 |
BRONNEN
- Analysevoorschriften Kandidaatspracticum Waterzuivering; Landbouw Hogeschool Wageningen; 1971.
|