Bufferoplossingen op basis van oplossingen van natriumtetraboraat(borax) en zoutzuur, volgens Sörensen
pH 7,6 - 9,24
- Basisoplossing A: Zoutzuur 0,1 M
- Basisoplossing B: Oplossing van natriumtetraboraat (Na2B4O7) 0,2 M
- 4,77 g Na2B4O7.10H2O oplossen in 1 L
| pH | Oplossing A (mL) | Oplossing B (mL) |
| 7,6 | 48,0 | 52,0 |
| 7,8 | 46,0 | 54,0 |
| 8,0 | 44,0 | 56,0 |
| 8,2 | 41,5 | 58,5 |
| 8,4 | 37,5 | 62,5 |
| 8,6 | 32,0 | 68,0 |
| 8,8 | 25,0 | 75,0 |
| 9,0 | 15,0 | 85,0 |
| 9,2 | 3,0 | 97,0 |
| 9,24 | 9,0 | 100,0 |
BRON
Tabellenboekje ten dienste van laboratoria, 18e druk; J. van Alphen, K.A.de Vries; D.B. Centen’s Uitgevermaatschappij, Hilversum; 1962; p. 160–163