edit
|
Fosfaatbuffers
Bufferoplossingen op basis van oplossingen van citroenzuur en natriumwaterstoffosfaat, volgens McIlvaine
pH 2,2 - 8,0
- Basisoplossing A: Citroenzuur 0,1 M
- 21 g C6H8O7.H2O oplossen in 1 L
- Basisoplossing B: Oplossing van natriumwaterstoffosfaat 0,2 M
- 35,6 g Na2HPO4.2H2O oplossen in 1 L
| pH | Oplossing A (mL) | Oplossing B (mL) |
| 2,2 | 98,0 | 2,0 |
| 2,4 | 93,8 | 6,2 |
| 2,6 | 89,1 | 10,9 |
| 2,8 | 84,15 | 15,85 |
| 3,0 | 79,45 | 20,55 |
| 3,2 | 75,3 | 24,7 |
| 3,4 | 71,5 | 28,5 |
| 3,6 | 67,8 | 32,2 |
| 3,8 | 64,5 | 35,5 |
| 4,0 | 61,45 | 38,55 |
| 4,2 | 58,6 | 41,4 |
| 4,4 | 55,9 | 44,1 |
| 4,6 | 53,25 | 46,75 |
| 4,8 | 50,7 | 49,3 |
| 5,0 | 48,5 | 51,5 |
| 5,2 | 46,4 | 53,6 |
| 5,4 | 44,25 | 55,75 |
| 5,6 | 42,0 | 58,0 |
| 5,8 | 39,55 | 60,45 |
| 6,0 | 36,85 | 63,15 |
| 6,2 | 33,9 | 66,1 |
| 6,4 | 30,75 | 69,25 |
| 6,6 | 27,25 | 72,75 |
| 6,8 | 22,75 | 77,25 |
| 7,0 | 17,65 | 82,35 |
| 7,2 | 13,05 | 86,95 |
| 7,4 | 9,15 | 90,85 |
| 7,6 | 6,35 | 93,65 |
| 7,8 | 4,25 | 95,75 |
| 8,0 | 2,75 | 97,25 |
BRON
Tabellenboekje ten dienste van laboratoria, 18e druk; J. van Alphen, K.A.de Vries; D.B. Centen’s Uitgevermaatschappij, Hilversum; 1962; p. 160–163
|